企業博客
更多>>臺灣Taitien泰藝引領臺灣石英晶振產業邁入5G新時代
來源:http://m.jianlitc.cn 作者:zhaoxiandz 2022年07月26
臺灣Taitien泰藝引領臺灣石英晶振產業邁入5G新時代
Taitien臺灣泰藝石英晶振自1976年以來一直為消費電子產品和高端應用制造石英頻率控制產品.四十年來,這家臺灣公司已將業務擴展到全球,在臺灣、美國和中國擁有制造工廠.
常年躋身臺灣大型企業五千強之列,泰藝在臺灣首家具備自產石英制造能力和生產能力的石英行業,已成為業界翹楚.條和高頻基波(HFF倒臺面空白.
臺灣泰藝晶振,XXHAAAAANF-12.000000,貼片晶振
該公司擁有20多項發明專利,一直致力于研發,將約4.4%的收入投資于新技術.毫無疑問,這種方法對于滿足5G競賽中出現的超精確頻率控制的新技術門檻至關重要.
頻率控制的重要性
頻率控制是大多數電子產品的基本組成部分.臺灣泰藝晶振在晶體振蕩器中,石英在傳輸信號時消除噪聲并穩定頻率,從而提高計時、定位和導航的準確性.因此,它們可用于廣泛的應用,從航空航天的高端應用到
時鐘和電話等常規消費電子產品.Taitien指出無線、有線、數據中心和工業/消費是石英組件的四個主要應用領域.因此,生產頻率控制產品的公司能夠獲得大量的頻率控制產品至關重要.Taitien聲稱是臺灣擁有自己生產石英技術的先驅."我們是繼愛普生之后世界上擁有用于生產HFF倒臺面坯料的光刻技術的兩家領先公司之一,"泰天的研發總監 CY Teng說.Taitien提供什么樣的產品計時模塊臺灣泰藝晶振,XXHAAAAANF-12.000000,貼片晶振
Taitien最受歡迎的產品是計時模塊,其中
包括DT-6565.使用GPS紀律振蕩器確保
精確到納秒,這些模塊可用于
泰藝晶振許多不同環境中的計時和定位——無論是在雷達、
衛星還是關鍵基礎設施中.DT-6565的卓越之處在于其計時能力
幾乎與原子鐘相同,
24 小時內的保持性能為1.5us.這大大優于
類似尺寸計時模塊的行業標準OCXO
烤箱控制晶體振蕩器在"烤箱"中加熱石英,保護
晶體免受外部溫度、重力和振動變化的影響.
臺灣Taitien泰藝晶振,無源晶振這確保了振蕩器的頻率和性能既
高度穩定又準確.由于對耐環境性的持續研究,
泰天的OCXO具有極低的老化率,僅為每年0.2ppm,而相位噪聲本底可達到-180dBc/Hz)遠低于競爭產品.隨著5G的到來,對OCXO的需求正在上升;運營一個小型5G基站目前

臺灣Taitien泰藝晶振,無源晶振至少需要一個OCXO,而一個較大的基站可能需要十多個.鑒于泰天目前是亞洲僅有的OCXO制造商之一占OCXO全球市場份額的3%以上) ,
該公司希望從5G競賽中獲益良多."我們的OCXO主要用于大型基站的網絡通信——客戶包括NSN和華為等知名廠商,"
CY Teng說.應對大流行,展望未來與大多數公司不同,Taitien聲稱,由于COVID-19,對其產品的需求有所增加.
"我們的供應鏈在疫情之前就做好了準備,而我們的許多競爭對手鴻星貼片晶振還沒有準備好接受訂單,"CY Teng說.在疫情和5G開始之間,業務正在蓬勃發展.
它看起來將保持這種狀態."5G的到來和AIoT的興起,極大地改變了石英頻率控制產品的技術門檻.這些新企業需要更高的精度和更高的耐環境性,而我們的石英頻率控制產品可以提供這些.保持生產能力以滿足這些新技術要求將是確保持續成功的關鍵.
Taitien臺灣泰藝石英晶振自1976年以來一直為消費電子產品和高端應用制造石英頻率控制產品.四十年來,這家臺灣公司已將業務擴展到全球,在臺灣、美國和中國擁有制造工廠.
常年躋身臺灣大型企業五千強之列,泰藝在臺灣首家具備自產石英制造能力和生產能力的石英行業,已成為業界翹楚.條和高頻基波(HFF倒臺面空白.
臺灣泰藝晶振,XXHAAAAANF-12.000000,貼片晶振
| X3HAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2HAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJHAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 20PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3PAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2PAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJPAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 22PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3DAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2DAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJDAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 25PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3IAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ |
3225 臺灣貼片晶振 |
30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2IAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJIAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 30PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3JAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2JAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJJAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 32PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3KAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XZKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XYKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XXKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XVKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X2KAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XSKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XIKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| XJKAAAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 50PF | 5PPM | +10~+40度 | |
| X3LBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 |
頻率控制的重要性
頻率控制是大多數電子產品的基本組成部分.臺灣泰藝晶振在晶體振蕩器中,石英在傳輸信號時消除噪聲并穩定頻率,從而提高計時、定位和導航的準確性.因此,它們可用于廣泛的應用,從航空航天的高端應用到
時鐘和電話等常規消費電子產品.Taitien指出無線、有線、數據中心和工業/消費是石英組件的四個主要應用領域.因此,生產頻率控制產品的公司能夠獲得大量的頻率控制產品至關重要.Taitien聲稱是臺灣擁有自己生產石英技術的先驅."我們是繼愛普生之后世界上擁有用于生產HFF倒臺面坯料的光刻技術的兩家領先公司之一,"泰天的研發總監 CY Teng說.Taitien提供什么樣的產品計時模塊臺灣泰藝晶振,XXHAAAAANF-12.000000,貼片晶振
| XZLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2LBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XILBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJLBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 6PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3OBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XROBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2OBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJOBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 7PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3ABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2ABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJABBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 8PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3BBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2BBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJBBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 9PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3CBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2CBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XICBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJCBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 10PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3DBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ |
3225 無源晶振 |
12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2DBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJDBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 12PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3EBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XREBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2EBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XSEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | 2PIN |
| XQEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XIEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XJEBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 15PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X3FBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XZFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XYFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XXFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| XVFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | 4PIN |
| XRFBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 | |
| X2FBBAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 16PF | 10PPM | +10~+40度 |
包括DT-6565.使用GPS紀律振蕩器確保
精確到納秒,這些模塊可用于
泰藝晶振許多不同環境中的計時和定位——無論是在雷達、
衛星還是關鍵基礎設施中.DT-6565的卓越之處在于其計時能力
幾乎與原子鐘相同,
24 小時內的保持性能為1.5us.這大大優于
類似尺寸計時模塊的行業標準OCXO
烤箱控制晶體振蕩器在"烤箱"中加熱石英,保護
晶體免受外部溫度、重力和振動變化的影響.
臺灣Taitien泰藝晶振,無源晶振這確保了振蕩器的頻率和性能既
高度穩定又準確.由于對耐環境性的持續研究,
泰天的OCXO具有極低的老化率,僅為每年0.2ppm,而相位噪聲本底可達到-180dBc/Hz)遠低于競爭產品.隨著5G的到來,對OCXO的需求正在上升;運營一個小型5G基站目前

臺灣Taitien泰藝晶振,無源晶振至少需要一個OCXO,而一個較大的基站可能需要十多個.鑒于泰天目前是亞洲僅有的OCXO制造商之一占OCXO全球市場份額的3%以上) ,
該公司希望從5G競賽中獲益良多."我們的OCXO主要用于大型基站的網絡通信——客戶包括NSN和華為等知名廠商,"
CY Teng說.應對大流行,展望未來與大多數公司不同,Taitien聲稱,由于COVID-19,對其產品的需求有所增加.
"我們的供應鏈在疫情之前就做好了準備,而我們的許多競爭對手鴻星貼片晶振還沒有準備好接受訂單,"CY Teng說.在疫情和5G開始之間,業務正在蓬勃發展.
它看起來將保持這種狀態."5G的到來和AIoT的興起,極大地改變了石英頻率控制產品的技術門檻.這些新企業需要更高的精度和更高的耐環境性,而我們的石英頻率控制產品可以提供這些.保持生產能力以滿足這些新技術要求將是確保持續成功的關鍵.
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 臺灣Taitien泰藝晶振無源晶振
相關資訊
- [2025-06-14]美國Greenray格林雷用于軍事和國...
- [2025-06-12]CB3LV-3I-50M000000美國CTS晶振...
- [2025-06-10]1XZA032768AD19大真空KDS晶振DS...
- [2025-06-06]X1A0000610006 FC-12M 32.768K ...
- [2025-05-23]7A08000016兩腳5032 8M 8PF TXC...
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...





